|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Twardość: | sztywny | kolor: | Półprzezroczysty, czerwony, niebieski, zielony, brązowy itp |
---|---|---|---|
Grubość: | 0,2 mm - 1,8 mm | Maksymalna szerokość: | 950 mm |
Materiał: | Arkusz PET | uszczelka: | Rdzeń 3 ", 50 kg na rolkę |
High Light: | pet plastic film,pet plastic sheet |
Matowy arkusz PET do druku folia PET 950 mm Maksymalna szerokość Certyfikacja SGS
Miejsce pochodzenia:Szanghaj, Chiny (kontynent), Chiny (kontynent)
Nazwa handlowa:FXD
Numer modelu 0:PET-7896858, Sztywny
Grubość:0,15 mm - 1,80 mm
Szerokość:Maks. 1500 mm
Typ modlingu z tworzywa sztucznego:Pleśń
Szczegóły pakowania: Pakowanie w rolkę (rdzeń 3 "ro 6") lub arkusze na paletach
Czas dostawy; w ciągu 15 dni po potwierdzeniu zamówienia
WŁASNOŚĆ | JEDNOSTKA | Powlekane SA | Poziom wydruku |
Antiblok krzem wolny |
Antystatyczny krzem wolny |
ESD | przewodzący |
TESTOWANA GRUBOŚĆ FILMU | mm | 0,15 ~ 1,8 | 0,3 ~ 0,6 | 0,15 ~ 1,8 | 0,25 ~ 1,8 | 0,25 ~ 1,8 | 0,25 ~ 1,8 |
SZEROKOŚĆ | mm | 350 ~ 1400 | 350 ~ 1300 | 600 ~ 1400 | 600 ~ 1400 | 600 ~ 1400 | 600 ~ 1400 |
ŚREDNICA | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | |
GĘSTOŚĆ | g / cm3 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
MGŁA. | % | 0,7 (0,3 mm) | 0,7 (0,3 mm) | 0,8 (0,3 mm) | 2,0 (0,3 mm) | 2,0 (0,3 mm) | 2,0 (0,3 mm) |
CAŁKOWITA TRANSMITACJA ŚWIATŁA | % | 92 (0,3 mm) | 91 (0,3 mm) | 91 (0,3 mm) | 89 (0,3 mm) | 89 (0,3 mm) | 89 (0,3 mm) |
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE @YIELD | |||||||
MD | kg / cm2 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 |
TD | kg / cm2 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 |
MODUŁ ROZCIĄGANIA AUTYOUNG | |||||||
MD | kg / cm2 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 |
TD | kg / cm2 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 |
WYDŁUŻENIE @YILED | |||||||
MD | % | > 3,0 | > 3,0 | > 3,0 | > 3,0 | > 3,0 | > 3,0 |
TD | % | > 3,0 | > 3,0 | > 3,0 | > 3,0 | > 3,0 | > 3,0 |
WPŁYW DART | |||||||
ŁADUJ KOMÓRKĘ 15KN | g / mm | > 1600 | > 1600 | > 1600 | > 1600 | > 1600 | > 1600 |
DIACLAMP | |||||||
PRZEJŚCIE SZKŁA TERMICZNEGO | |||||||
TEMPERATURA | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
TEMPERATURA KRYSZTAŁOWA | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
TEMPERATURA ŁĄCZENIA | (℃) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
TEMPERATURA RECRYSTALNA | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
ODPORNOŚĆ ANTYSTATYCZNA | (Ω) | 109–1011 | 106–109 | <106 | |||
RESISTTVTTY, SURFACE (WILGOTNOŚĆ (50% ± 2%) (25 ℃) | |||||||
Dyne - POWIERZCHNIA | 38–40 |
Informacje zawarte w niniejszym biuletynie są dostarczane bez gwarancji, oświadczenia, zachęty i rodzaju licencji, z wyjątkiem tego, żeaccurate to the best of FAR EASTERN'S knowledge or obtained from sources believed by FAR EASTERN to be accurate. dokładne według najlepszej wiedzy FAR EASTERN lub uzyskane ze źródeł uważanych przez FAR EASTERN za dokładne. And I DALEKI WSCHÓDnie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wykorzystanie lub poleganie na nich. Klienci są zachęcani do liczenia własnych testów. mój produkt, przeczytaj jego etykietę.
Osoba kontaktowa: sales