|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Wartość antystatyczna: | 10 ^ 6-10 ^ 9, 10 ^ 8-10 ^ 11, 10 ^ 3-10 ^ 5 | Stały antystatyczny: | 10 ^ 6 - 10 ^ 9, 10 ^ 8-10 ^ 11, 10 ^ 3-10 ^ 5 |
---|---|---|---|
kolor: | Czarny, przezroczysty itp | Twardość: | sztywny |
Podanie: | Formowanie próżniowe, pakowanie, termoformowanie, drukowanie ... | zakres grubości: | 0,15 mm - 1,8 mm |
High Light: | apet plastic sheet,pet plastic film |
Materiał: PET
Typ: Film do wydania
Zastosowanie: folia opakowaniowa
Funkcja: Odporność na wilgoć
Twardość: sztywna
Rodzaj przetwarzania: wielokrotne wytłaczanie
Przejrzystość: przezroczysta
Miejsce pochodzenia: Fujian, Chiny (kontynent), Chiny
Nazwa marki: FXD
Numer modelu: PET-130121
kolor: dowolny
Szczegóły pakowania: Pakowanie w rolkę (rdzeń 3 "ro 6"; normalnie 50 kg / rolka) lub arkusze na paletach
Czas dostawy: w ciągu 2 tygodni
WŁASNOŚĆ | JEDNOSTKA | Powlekane SA | Poziom wydruku |
Antiblok krzem wolny |
Antystatyczny krzem wolny |
ESD | przewodzący |
TESTOWANA GRUBOŚĆ FILMU | mm | 0,15 ~ 1,8 | 0,3 ~ 0,6 | 0,15 ~ 1,8 | 0,25 ~ 1,8 | 0,25 ~ 1,8 | 0,25 ~ 1,8 |
SZEROKOŚĆ | mm | 350 ~ 1400 | 350 ~ 1300 | 600 ~ 1400 | 600 ~ 1400 | 600 ~ 1400 | 600 ~ 1400 |
ŚREDNICA | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | |
GĘSTOŚĆ | g / cm3 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
MGŁA. | % | 0,7 (0,3 mm) | 0,7 (0,3 mm) | 0,8 (0,3 mm) | 2,0 (0,3 mm) | 2,0 (0,3 mm) | 2,0 (0,3 mm) |
CAŁKOWITA TRANSMITACJA ŚWIATŁA | % | 92 (0,3 mm) | 91 (0,3 mm) | 91 (0,3 mm) | 89 (0,3 mm) | 89 (0,3 mm) | 89 (0,3 mm) |
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE @YIELD | |||||||
MD | kg / cm2 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 |
TD | kg / cm2 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 |
MODUŁ ROZCIĄGANIA AUTYOUNG | |||||||
MD | kg / cm2 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 |
TD | kg / cm2 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 |
WYDŁUŻENIE @YILED | |||||||
MD | % | > 3,0 | > 3,0 | > 3,0 | > 3,0 | > 3,0 | > 3,0 |
TD | % | > 3,0 | > 3,0 | > 3,0 | > 3,0 | > 3,0 | > 3,0 |
WPŁYW DART | |||||||
ŁADUJ KOMÓRKĘ 15KN | g / mm | > 1600 | > 1600 | > 1600 | > 1600 | > 1600 | > 1600 |
DIACLAMP | |||||||
PRZEJŚCIE SZKŁA TERMICZNEGO | |||||||
TEMPERATURA | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
TEMPERATURA KRYSZTAŁOWA | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
TEMPERATURA ŁĄCZENIA | (℃) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
TEMPERATURA RECRYSTALNA | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
ODPORNOŚĆ ANTYSTATYCZNA | (Ω) | 109–1011 | 106–109 | <106 | |||
RESISTTVTTY, SURFACE (WILGOTNOŚĆ (50% ± 2%) (25 ℃) | |||||||
Dyne - POWIERZCHNIA | 38–40 |
This information contained in this bulletin is furnished without warranty,repreaentation,inducement of license of and kind, except that isaccurate to the best of FAR EASTERN'S knowledge or obtained from sources believed by FAR EASTERN to be accurate. Informacje zawarte w niniejszym biuletynie są dostarczane bez gwarancji, oświadczenia, zachęty i rodzaju licencji, z wyjątkiem tych, które są zgodne z najlepszą wiedzą FAR EASTERN lub uzyskane ze źródeł uznanych przez FAR EASTERN za dokładne. And FAR EASTERNdoes not assume any legal responsibility for use or reliance upon same.Customers are encouraged to count their own tests.Before using my product, read it's label. I DALEKIE WSCHÓD nie bierze na siebie żadnej prawnej odpowiedzialności za użytkowanie lub poleganie na nim. Klienci są zachęcani do liczenia własnych testów. Przed użyciem mojego produktu przeczytaj jego etykietę.
Osoba kontaktowa: sales